RHS Fan 4

RHS, UCL and RGB Colors, gamma = 1.4<

fan 1fan 2fan 3fan 4 || related pages


Fan 4 Greyed Colours – Brown – Grey – Black – White Groups

RHS#

UCL#

UCL name

R G B hex RGB   *
RHS 155A 121 Pale Yellowish Green 233 221 207 e9ddcf
RHS 155B 92 Yellowish white 246 234 227 f6eae3
RHS 155C 153 Greenish white 232 226 223 e8e2df
RHS 155D 92 Yellowish white 242 229 228 f2e5e4
RHS 156A 93 Yellowish Gray 177 162 141 b1a28d
RHS 156B 93 Yellowish Gray 191 176 158 bfb09e
RHS 156C 93 Yellowish Gray 202 183 168 cab7a8
RHS 156D 92 Yellowish white 211 195 186 d3c3ba
RHS 157A 121 Pale Yellowish Green 208 203 173 d0cbad
RHS 157B 121 Pale Yellowish Green 216 211 187 d8d3bb
RHS 157C 121 Pale Yellowish Green 226 218 199 e2dac7
RHS 157D 153 Greenish white 234 226 220 eae2dc
RHS 158A 89 Pale Yellow 242 205 158 f2cd9e
RHS 158B 89 Pale Yellow 253 224 185 fde0b9
RHS 158C 92 Yellowish white 251 229 203 fbe5cb
RHS 158D 92 Yellowish white 249 228 214 f9e4d6
RHS 159A 28 Light Yellowish Pink 247 181 153 f7b599
RHS 159B 73 Pale Orangish Yellow 251 195 169 fbc3a9
RHS 159C 73 Pale Orangish Yellow 245 202 185 f5cab9
RHS 159D 31 Pale Yellowish Pink 251 216 210 fbd8d2
RHS 160A 87 Moderate Yellow 204 169 71 cca947
RHS 160B 86 Light Yellow 214 180 95 d6b45f
RHS 160C 104 Pale Greenish Yellow 214 189 122 d6bd7a
RHS 160D 89 Pale Yellow 210 184 135 d2b887
RHS 161A 87 Moderate Yellow 196 146 76 c4924c
RHS 161B 87 Moderate Yellow 223 157 79 df9d4f
RHS 161C 89 Pale Yellow 224 170 114 e0aa72
RHS 161D 89 Pale Yellow 222 190 140 debe8c
RHS 162A 87 Moderate Yellow 209 148 56 d19438
RHS 162B 87 Moderate Yellow 224 168 74 e0a84a
RHS 162C 86 Light Yellow 218 173 97 daad61
RHS 162D 89 Pale Yellow 221 181 124 ddb57c
RHS 163A 69 Deep Orangish Yellow 185 93 11 b95d0b
RHS 163B 68 Strong Orangish Yellow 214 114 18 d67212
RHS 163C 87 Moderate Yellow 221 149 59 dd953b
RHS 163D 86 Light Yellow 231 179 107 e7b36b
RHS 164A 54 Brownish Orange 144 69 28 90451c
RHS 164B 71 Moderate Orangish Yellow 185 109 48 b96d30
RHS 164C 71 Moderate Orangish Yellow 208 138 65 d08a41
RHS 164D 89 Pale Yellow 230 183 129 e6b781
RHS 165A 58 Moderate Brown 75 40 29 4b281d
RHS 165B 54 Brownish Orange 146 72 31 92481f
RHS 165C 71 Moderate Orangish Yellow 191 115 63 bf733f
RHS 165D 73 Pale Orangish Yellow 225 159 107 e19f6b
RHS 166A 61 Grayish Brown 58 37 33 3a2521
RHS 166B 43 Moderate Reddish Brown 111 45 29 6f2d1d
RHS 166C 54 Brownish Orange 145 68 35 914423
RHS 166D 53 Moderate Orange 166 93 52 a65d34
RHS 167A 53 Moderate Orange 173 79 22 ad4f16
RHS 167B 53 Moderate Orange 192 93 35 c05d23
RHS 167C 53 Moderate Orange 206 106 43 ce6a2b
RHS 167D 71 Moderate Orangish Yellow 211 118 56 d37638
RHS 168A 50 Strong Orange 192 66 28 c0421c
RHS 168B 50 Strong Orange 204 75 26 cc4b1a
RHS 168C 53 Moderate Orange 217 102 38 d96626
RHS 168D 71 Moderate Orangish Yellow 227 136 75 e3884b
RHS 169A 35 Strong Reddish Orange 181 45 21 b52d15
RHS 169B 50 Strong Orange 192 62 21 c03e15
RHS 169C 50 Strong Orange 206 70 14 ce460e
RHS 169D 50 Strong Orange 222 82 22 de5216
RHS 170A 50 Strong Orange 192 71 30 c0471e
RHS 170B 53 Moderate Orange 199 86 37 c75625
RHS 170C 53 Moderate Orange 210 108 56 d26c38
RHS 170D 53 Moderate Orange 224 136 84 e08854
RHS 171A 37 Moderate Reddish Orange 147 52 27 93341b
RHS 171B 54 Brownish Orange 171 63 26 ab3f1a
RHS 171C 53 Moderate Orange 180 79 42 b44f2a
RHS 171D 53 Moderate Orange 203 110 70 cb6e46
RHS 172A 55 Strong Brown 109 39 22 6d2716
RHS 172B 38 Dark Reddish Orange 125 46 28 7d2e1c
RHS 172C 54 Brownish Orange 159 63 34 9f3f22
RHS 172D 53 Moderate Orange 179 84 40 b35428
RHS 173A 38 Dark Reddish Orange 121 40 34 792822
RHS 173B 37 Moderate Reddish Orange 167 59 38 a73b26
RHS 173C 53 Moderate Orange 181 87 57 b55739
RHS 173D 29 Moderate Yellowish Pink 211 125 90 d37d5a
RHS 174A 43 Moderate Reddish Brown 106 46 36 6a2e24
RHS 174B 39 Greenish Reddish Orange 147 67 46 93432e
RHS 174C 39 Greenish Reddish Orange 168 83 60 a8533c
RHS 174D 39 Greenish Reddish Orange 189 101 75 bd654b
RHS 175A 43 Moderate Reddish Brown 90 33 27 5a211b
RHS 175B 38 Dark Reddish Orange 106 33 23 6a2117
RHS 175C 38 Dark Reddish Orange 128 41 24 802918
RHS 175D 37 Moderate Reddish Orange 144 56 41 903829
RHS 176A 19 Grayish Red 96 34 33 602221
RHS 176B 43 Moderate Reddish Brown 107 45 42 6b2d2a
RHS 176C 39 Grayish Reddish Orange 124 53 45 7c352d
RHS 176D 39 Grayish Reddish Orange 155 67 52 9b4334
RHS 177A 43 Moderate Reddish Brown 83 39 35 532723
RHS 177B 42 Light Reddish Brown 109 58 47 6d3a2f
RHS 177C 39 Grayish Reddish Orange 134 67 54 864336
RHS 177D 39 Grayish Reddish Orange 155 83 70 9b5346
RHS 178A 19 Grayish Red 96 27 27 601b1b
RHS 178B 38 Dark Reddish Orange 108 32 25 6c2019
RHS 178C 37 Moderate Reddish Orange 140 43 31 8c2b1f
RHS 178D 37 Moderate Reddish Orange 166 55 40 a63728
RHS 179A 15 Moderate Red 150 29 34 961d22
RHS 179B 15 Moderate Red 180 52 49 b43431
RHS 179C 37 Moderate Reddish Orange 210 92 79 d25c4f
RHS 179D 29 Moderate Yellowish Pink 246 140 122 f68c7a
RHS 180A 15 Moderate Red 134 37 36 862524
RHS 180B 15 Moderate Red 160 44 44 a02c2c
RHS 180C 15 Moderate Red 174 58 57 ae3a39
RHS 180D 3 Deep Pink 197 83 82 c55352
RHS 181A 15 Moderate Red 118 33 36 762124
RHS 181B 15 Moderate Red 137 43 45 892b2d
RHS 181C 15 Moderate Red 159 60 62 9f3c3e
RHS 181D 30 Dark Yellowish Pink 183 96 97 b76061
RHS 182A 15 Moderate Red 124 37 44 7c252c
RHS 182B 19 Grayish Red 135 58 60 873a3c
RHS 182C 6 Dark Pink 163 82 85 a35255
RHS 182D 6 Dark Pink 174 90 95 ae5a5f
RHS 183A 16 Dark Red 81 22 26 51161a
RHS 183B 16 Dark Red 87 25 29 57191d
RHS 183C 15 Moderate Red 103 27 35 671b23
RHS 183D 15 Moderate Red 116 37 48 742530
RHS 184A 19 Grayish Red 100 28 33 641c21
RHS 184B 15 Moderate Red 110 33 44 6e212c
RHS 184C 258 Moderate Purplish Red 163 45 66 a32d42
RHS 184D 258 Moderate Purplish Red 183 56 80 b73850
RHS 185A 13 Deep Red 110 17 24 6e1118
RHS 185B 15 Moderate Red 125 30 39 7d1e27
RHS 185C 258 Moderate Purplish Red 139 44 65 8b2c41
RHS 185D 3 Deep Pink 168 66 91 a8425b
RHS 186A 258 Moderate Purplish Red 127 34 60 7f223c
RHS 186B 258 Moderate Purplish Red 150 49 82 963152
RHS 186C 251 Dark Purplish Pink 171 84 121 ab5479
RHS 186D 250 Moderate Purplish Pink 200 122 156 c87a9c
RHS 187A 16 Dark Red 42 15 21 2a0f15
RHS 187B 16 Dark Red 70 13 23 460d17
RHS 187C 16 Dark Red 86 13 28 560d1c
RHS 187D 256 Deep Purplish Red 103 14 44 670e2c
RHS 188A 155 Greenish Gray 113 121 126 71797e
RHS 188B 154 Light Greenish Gray 125 134 137 7d8689
RHS 188C 154 Light Greenish Gray 146 154 159 929a9f
RHS 188D 264 Light Gray 173 170 177 adaab1
RHS 189A 137 Dark Yellowish Green 51 70 51 334633
RHS 189B 149 Pale Green 90 117 107 5a756b
RHS 189C 149 Pale Green 132 155 145 849b91
RHS 189D 148 Very Pale Green 164 183 178 a4b7b2
RHS 190A 149 Pale Green 123 141 126 7b8d7e
RHS 190B 149 Pale Green 147 155 148 939b94
RHS 190C 154 Light Greenish Gray 165 168 167 a5a8a7
RHS 190D 154 Light Greenish Gray 193 194 197 c1c2c5
RHS 191A 122 Grayish Yellowish Green 80 92 69 505c45
RHS 191B 122 Grayish Yellowish Green 98 113 83 627153
RHS 191C 264 Light Gray 147 140 151 938c97
RHS 191D 154 Light Greenish Gray 165 164 154 a5a49a
RHS 192A 121 Pale Yellowish Green 169 178 158 a9b29e
RHS 192B 148 Very Pale Green 174 186 167 aebaa7
RHS 192C 148 Very Pale Green 191 201 187 bfc9bb
RHS 192D 153 Greenish white 204 212 205 ccd4cd
RHS 193A 121 Pale Yellowish Green 160 163 129 a0a381
RHS 193B 121 Pale Yellowish Green 170 179 148 aab394
RHS 193C 121 Pale Yellowish Green 187 192 174 bbc0ae
RHS 193D 121 Pale Yellowish Green 194 195 180 c2c3b4
RHS 194A 122 Grayish Yellowish Green 117 119 90 75775a
RHS 194B 122 Grayish Yellowish Green 132 132 97 848461
RHS 194C 93 Yellowish Gray 159 152 146 9f9892
RHS 194D 121 Pale Yellowish Green 177 171 151 b1ab97
RHS 195A 109 Light Grayish Olive 121 114 83 797253
RHS 195B 122 Grayish Yellowish Green 151 143 112 978f70
RHS 195C 121 Pale Yellowish Green 177 167 142 b1a78e
RHS 195D 121 Pale Yellowish Green 187 178 154 bbb29a
RHS 196A 122 Grayish Yellowish Green 158 153 136 9e9988
RHS 196B 121 Pale Yellowish Green 182 169 153 b6a999
RHS 196C 121 Pale Yellowish Green 188 182 168 bcb6a8
RHS 196D 92 Yellowish white 201 193 187 c9c1bb
RHS 197A 112 Light Olive Gray 84 73 56 544938
RHS 197B 112 Light Olive Gray 98 86 69 625645
RHS 197C 109 Light Grayish Olive 120 114 91 78725b
RHS 197D 122 Grayish Yellowish Green 149 147 129 959381
RHS 198A 122 Grayish Yellowish Green 111 108 96 6f6c60
RHS 198B 154 Light Greenish Gray 128 126 118 807e76
RHS 198C 93 Yellowish Gray 140 135 129 8c8781
RHS 198D 93 Yellowish Gray 166 158 159 a69e9f
RHS 199A 95 Moderate Olive Brown 88 60 30 583c1e
RHS 199B 94 Light Olive Brown 114 83 50 725332
RHS 199C 76 Light Yellowish Brown 133 95 65 855f41
RHS 199D 91 Dark Grayish Yellow 147 114 85 937255
RHS 200A 47 Dark Grayish Reddish Brown 35 24 24 231818
RHS 200B 46 Grayish Reddish Brown 45 27 25 2d1b19
RHS 200C 58 Moderate Brown 53 31 26 351f1a
RHS 200D 58 Moderate Brown 71 41 31 47291f
RHS 201A 63 Light br Gray 87 71 70 574746
RHS 201B 63 Light br Gray 109 92 92 6d5c5c
RHS 201C 22 rd Gray 126 105 112 7e6970
RHS 201D 10 Pale Gray 145 124 132 917c84
RHS 202A 229 Dark Grayish Purple 24 20 23 181417
RHS 202B 265 Medium Gray 72 71 79 48474f
RHS 202C 155 Greenish Gray 116 120 127 74787f
RHS 202D 154 Light Greenish Gray 180 187 195 b4bbc3
__________
* Colors containing an R, G or B value of 0 or 255 can not be displayed accurately, and are flagged in the rightmost column.

 

 related pages

fan 1   Yellow, Yellow-Orange, Orange, Orange-Red, Red
fan 2   Red-Purple, Purple, Purple-Violet, Violet, Violet-Blue, Blue
fan 3   Blue-Green, Green, Yellow-Green
fan 4   Greyed Yellow-Orange-Red-Purple-Green, Brown, Grey, Black, White

color systems   (parent page)